FUJITSU Fi-8270 skener A4, deska+průchod, 70ppm, 600dpi, LAN RJ45-1000, USB 3.2,ADF 100lis
MOŽNOSTI:
* Poslat objednávku pro rezervaci - budete v pořadí a kdykoliv můžete objednávku bez sankcí stornovat!
* Hlídací pes pošle informaci, až bude tento produkt skladem! - nezavazuje Vás k nákupu, ale nic se Vám nerezervuje!
Popis produktu:
https://www.infomatic.cz/clanek/efektivita-skenovani-na-nove-urovnihttps://www.fujitsu.com/global/products/computing/peripheral/scanners/business/fi8270/
- Servisní linka na FUJITSU SKENERY: 239 016 804
- záruka 12m výměna produktu za funkční do 1-2 dnů
| Product Name | fi-8270 | |
|---|---|---|
| Scanner Type | ADF (Automatic Document Feeder) / Manual Feed / Flatbed, Duplex | |
| Scanning Speed*1 (A4 Portrait) (Color*2/Grayscale*2/Monochrome*3) | ADF | Simplex: 70 ppm (200/300 dpi) Duplex: 140 ipm (200/300 dpi) |
| Flatbed | 1.7 seconds (200/300 dpi) | |
| Image Sensor Type | ADF: CIS x 2 (front x 1, back x 1) Flatbed: Color CCD X 1 | |
| Light Source | ADF: RGB LED x 2 (front x 1, back x 1) Flatbed: White LED | |
| Optical Resolution | 600 dpi | |
| Output Resolution*4 (Color / Grayscale / Monochrome) | 50 to 600 dpi (adjustable by 1 dpi increments), 1,200 dpi (driver)*5 | |
| Output Format | Color: 24-bit, Grayscale: 8-bit, Monochrome: 1-bit | |
| Background Colors | ADF: White / Black (selectable) Flatbed: White (or optional black) | |
| Document Size (ADF) | Maximum*6 | 215.9 x 355.6 mm (8.5 x 14 in.) |
| Minimum | 48 x 50 mm (1.9 x 2 in.) | |
| Long Page Scanning*7 | 6,096 mm (240 in.) | |
| Document Size (Flatbed) | Maximum | 215.9 x 297 mm (8.5 x 11.7 in.) |
| Paper Weight (Thickness) | Paper | 20 to 465 g/m2 (5.3 to 124 lb)*8 |

























