Přehled procesorů INTEL 9 Gen
Článek již není aktuální
08.10.2019

- Úpravu dokumentů a vytváření prezentací najednou a až o 40% rychlejší než u procesorů 7. generace
- Přehrávejte 4K UHD video z notebooku až 10 hodin, ideální pro dlouhou cestu.
- Vykreslení, které trvalo 45 minut na pětiletém počítači, trvá 3 minuty.
9. Generace Intel Coffee Lake Refresh
| Procesor/Typ | Model | Počet jader (threadů) |
Takt. frekvence |
Turbo | GPU model |
GPU takt. frekvence |
L3 cache |
TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i9 | 9900T | 8 (16) | 2.1 GHz | 4.4 GHz | UHD Graphics 630 | 350–1200 MHz | 16 MiB | 35 W |
| 9900KS | 4 GHz | 5.0 GHz | N/A | |||||
| 9900KF | 3.6 GHz | N/A | N/A | 95 W | ||||
| 9900K | UHD Graphics 630 | 350–1200 MHz | ||||||
| 9900 | 3.1 GHz | 65 W | ||||||
| i7 | 9700T | 8 (8) | 2 GHz | 4.3 GHz | 12 MiB | 35 W | ||
| 9700KF | 3.6 GHz | 4.90 GHz | N/A | N/A | 95 W | |||
| 9700K | UHD Graphics 630 | 350-1200 MHz | ||||||
| 9700F | 3 GHz | 4.7 GHz | N/A | N/A | 65 W | |||
| 9700 | UHD Graphics 630 | 350-1200 MHz | ||||||
| i5 | 9600T | 6 (6) | 2.3 GHz | 3.9 GHz | 350–1150 MHz | 9 MiB | 35 W | |
| 9600KF | 3.7 GHz | 4.6 GHz | N/A | N/A | 95 W | |||
| 9600K | UHD Graphics 630 | 350-1150 MHz | 95 W | |||||
| 9600 | 3.1 GHz | 65 W | ||||||
| 9500T | 2.2 GHz | 3.7 GHz | 350–1100 MHz | 35 W | ||||
| 9500F | 3 GHz | 4.4 GHz | N/A | N/A | 65 W | |||
| 9500 | UHD Graphics 630 | 350-1100 MHz | ||||||
| 9400F | 2.9 GHz | 4.1 GHz | N/A | N/A | ||||
| 9400 | UHD Graphics 630 | 350-1050 MHz | ||||||
| i3 | 9350KF | 4 (4) | 4 GHz | 4.6 GHz | N/A | N/A | 8 MiB | 91 W |
| 9350K | UHD Graphics 630 | 350–1150 MHz | 91 W | |||||
| 9320 | 3.7 GHz | 4.4 GHz | 62 W | |||||
| 9300 | 3.7 GHz | 4.3 GHz | 62 W | |||||
| 9300T | 3.2 GHz | 3.8 GHz | 350–1100 MHz | 35 W | ||||
| 9100T | 3.1 GHz | 3.7 GHz | 6 MiB | 35 W | ||||
| 9100 | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 65 W | |||||
| 9100F | N/A | N/A | 65 W | |||||
| Pentium Gold | G5620 | 2 (4) | 4 GHz | N/A | UHD Graphics 630 | 350–1100 MHz | 4 MiB | 54 W |
| G5600T | 3.3 GHz | 350–1050 MHz | 35 W | |||||
| G5600 | 3.9 GHz | 350–1100 MHz | 54 W | |||||
| G5500T | 3.2 GHz | 350–1050 MHz | 35 W | |||||
| G5500 | 3.8 GHz | 350–1100 MHz | 54 W | |||||
| G5420T | 3.2 GHz | UHD Graphics 610 | 350–1050 MHz | 4 MiB | 35 W | |||
| G5420 | 3.8 GHz | 350–1050 MHz | 54 W | |||||
| G5400T | 3.1 GHz | 35 W | ||||||
| G5400 | 3.7 GHz | 54 W | ||||||
| Celeron | G4950 | 2 (2) | 3.3 GHz | 2 MiB | 54 W | |||
| G4930T | 3 GHz | 350–1000 MHz | 35 W | |||||
| G4930 | 3.2 GHz | 350–1050 MHz | 54 W | |||||
| G4920 | 54 W | |||||||
| G4900T | 2.9 GHz | 350–1000 MHz | 35 W | |||||
| G4900 | 3.1 GHz | 350–1050 MHz | 54 W |

















