13.09.2020
Lenovo ThinkPad P16v G1 RYZEN 7 PRO 7840H/16GB/512GB SSD/RTX A1000 6GB/16" WUXGA/3yPremier 48 639 Kč
Lenovo ThinkPad P16v G1 RYZEN 7 PRO 7840H/16GB/512GB SSD/RTX A1000 6GB/16" WUXGA/3yPremier
Dostupnost
Na objednávku
Produkt aktuálně není v CZ distribuci, nemůžeme proto nyní určit termín dodání.
MOŽNOSTI:
* Poslat objednávku pro rezervaci - budete v pořadí a kdykoliv můžete objednávku bez sankcí stornovat!
* Hlídací pes pošle informaci, až bude tento produkt skladem! - nezavazuje Vás k nákupu, ale nic se Vám nerezervuje!
MOŽNOSTI:
* Poslat objednávku pro rezervaci - budete v pořadí a kdykoliv můžete objednávku bez sankcí stornovat!
* Hlídací pes pošle informaci, až bude tento produkt skladem! - nezavazuje Vás k nákupu, ale nic se Vám nerezervuje!
Příplatkové záruky:
Bližší informace o příplatkových zárukách naleznete ZDE
+ 0 Kč
+ 3999 Kč
+ 3999 Kč
Další služby
Naše cena
48 639 Kč
Cena bez DPH
40197.4 Kč
Katalogová cena
51938 Kč
Ušetříte
3299 Kč
Minimální množství pro přidání do košíku je
Zboží skladem
více než 20.000 IT produktů
Rychlá expedice
druhý pracovní den
Nejnižší ceny
na trhu tisíců produktů
Zákaznický servis
Zakládáme si na jeho kvalitě
Tisíce výdejních míst
osobní odběr po ČR i SK zdarma
Popis produktu:
| PERFORMANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processor | AMD Ryzen™ 7 PRO 7840HS (8C / 16T, 3.8 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graphics | NVIDIA® RTX A1000 6GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipset | AMD SoC Platform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 Non-ECC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Slots | Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Memory | Up to 64GB (2x 32GB DDR5 SO-DIMM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Support | Up to two drives, 2x M.2 SSD • M.2 2280 SSD up to 4TB, 2TB each | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Slot | Two M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAID Preset | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Reader | SD 7.0 Card Reader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speakers | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Audio™ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera | 5.0MP + IR with Privacy Shutter and Human Presence Detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microphone | 2x, Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battery | Integrated 90Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Adapter | 170W Slim Tip (3-pin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESIGN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touchscreen | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color Calibration | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyboard | Backlit, Czech / Slovak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Case Color | Thunder Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Case Material | PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pen | Pen Not Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions (WxDxH) | 365 x 262 x 24.66 mm (14.37 x 10.32 x 0.97 inches) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Starting at 2.2 kg (4.85 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFTWARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bundled Software | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNECTIVITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | No Onboard Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN + Bluetooth | Qualcomm® Wi-Fi® 6E NFA725A, 802.11ax 2x2 + BT5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WWAN | WWAN Upgradable to 4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIM Card | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFC | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Ports |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optional Ports (configured) | 1x Nano-SIM Card Slot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Docking | Various docking solutions supported via Thunderbolt™ or USB-C®. For more compatible docking solutions, please visit Docking for ThinkPad® P16v Gen 1 (AMD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECURITY & PRIVACY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Card Reader | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Security Chip | Microsoft® Pluton TPM 2.0 Enabled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fingerprint Reader | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physical Locks | Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Security |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANAGEABILITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Management | AMD PRO Manageability 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Warranty | 3-year, Courier or Carry-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Included Upgrade | CO2 Offset 0.5 ton, 3Y Premier Support Upgrade from 3Y Courier/Carry-In WHB(CPN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCESSORIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bundled Accessories | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICATIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Certifications |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mil-Spec Test | MIL-STD-810H military test passed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum |
Pracovní doba |
| pá 19.12.2025 | 8:30 - 17:00 |
| so 20.12.2025 | ZAVŘENO |
| ne 21.12.2025 | ZAVŘENO |
| po 22.12.2025 | 8:30 - 17:00 |
| út 23.12.2025 | 8:30 - 17:00 |
| st 24.12.2025 | ZAVŘENO - VÁNOCE |
| čt 25.12.2025 | ZAVŘENO - VÁNOCE |
| pá 26.12.2025 | ZAVŘENO - VÁNOCE |
| so 27.12.2025 | ZAVŘENO |
| ne 28.12.2025 |
ZAVŘENO |
| po 29.12.2025 | ZAVŘENO / INVENTURA |
| út 30.12.2025 | 8:30 - 17:00 |
| st 31.12.2025 | ZAVŘENO - SILVESTR |
| čt 1.1.2026 | ZAVŘENO - NOVÝ ROK |
| pá 2.1.2026 | ZAVŘENO - POUZE ESHOP |
| so 3.1.2026 | ZAVŘENO |
| ne 4.1.2026 | ZAVŘENO |
| po 5.1.2026 | 8:30 - 17:00 |
| a dále | již bežná prac doba |
pokud je zboží skladem můžeme provést fakturaci přijatých objednávek do 31.12.2025 do ZP roku 2025.
Obchodní podmínky dTest
Garance nákupu
Podobné produkty z této kategorie
Novinka
CZ Distribuce
Doprava zdarma
Na objednávku
Produkt aktuálně není v CZ distribuci, nemůžeme proto nyní určit termín dodání.
MOŽNOSTI:
* Poslat objednávku pro rezervaci - budete v pořadí a kdykoliv můžete objednávku bez sankcí stornovat!
* Hlídací pes pošle informaci, až bude tento produkt skladem! - nezavazuje Vás k nákupu, ale nic se Vám nerezervuje!
MOŽNOSTI:
* Poslat objednávku pro rezervaci - budete v pořadí a kdykoliv můžete objednávku bez sankcí stornovat!
* Hlídací pes pošle informaci, až bude tento produkt skladem! - nezavazuje Vás k nákupu, ale nic se Vám nerezervuje!
Ušetříte 7 %
11 390 Kč
10 594 Kč
8755.37 Kč
Novinka
CZ Distribuce
Doprava zdarma
Na objednávku
Produkt aktuálně není v CZ distribuci, nemůžeme proto nyní určit termín dodání.
MOŽNOSTI:
* Poslat objednávku pro rezervaci - budete v pořadí a kdykoliv můžete objednávku bez sankcí stornovat!
* Hlídací pes pošle informaci, až bude tento produkt skladem! - nezavazuje Vás k nákupu, ale nic se Vám nerezervuje!
MOŽNOSTI:
* Poslat objednávku pro rezervaci - budete v pořadí a kdykoliv můžete objednávku bez sankcí stornovat!
* Hlídací pes pošle informaci, až bude tento produkt skladem! - nezavazuje Vás k nákupu, ale nic se Vám nerezervuje!
Ušetříte 6 %
9 189 Kč
8 647 Kč
7146.51 Kč
HODNOCENÍ OBCHODU
99 %
Obchod Pekro.cz hodnotilo 3863 zákazníků
Naposled přidané hodnocení:
Ověřený zákazník
Před 3 dny
Ověřený zákazník
Před 6 dny
Ověřený zákazník
Před týdnem
Ověřený zákazník
Před týdnem
Ověřený zákazník
Před týdnem
Ověřený zákazník
Před týdnem
Ověřený zákazník
Před týdnem
Ověřený zákazník
Před týdnem
Ověřený zákazník
Před 3 týdny
Ověřený zákazník
Před 3 týdny
Ověřený zákazník
Před 3 týdny
Ověřený zákazník
Před 3 týdny
Adresa: Křenová 56, Brno - CZ
Otevírací doba: Po-Pá 8:30-17:00
pekro@pekro.cz
Hotline: +420 777 0000 32
Volba 1 - Obchodní oddělení
Volba 2 - Servis
Volba 3 - Reklamce
Volba 4 - Ekonomické oddělení
Volba 5 - Vedení

Články, Akce, Recenze
Služby
Obchodní informace






























![LOGITECH Myš M185, 1 ks AA, 2.4 [GHz], optická, 3tl., 1 kolečko, bezdrátová, červená, 1000](https://www.pekro.cz/picture/5af934a64d01a/w300/lama_mmltw85ukm00.jpg)




























































