13.09.2020
Lenovo ThinkPad P/P1 Gen 7/U7-155H/16"/WUXGA/32GB/1TB SSD/RTX1000Ada/W11P/Black/3R 63 040 Kč
Lenovo ThinkPad P/P1 Gen 7/U7-155H/16"/WUXGA/32GB/1TB SSD/RTX1000Ada/W11P/Black/3R
Na objednávku
Produkt aktuálně není v CZ distribuci, nemůžeme proto nyní určit termín dodání.
MOŽNOSTI:
* Poslat objednávku pro rezervaci - budete v pořadí a kdykoliv můžete objednávku bez sankcí stornovat!
* Hlídací pes pošle informaci, až bude tento produkt skladem! - nezavazuje Vás k nákupu, ale nic se Vám nerezervuje!
MOŽNOSTI:
* Poslat objednávku pro rezervaci - budete v pořadí a kdykoliv můžete objednávku bez sankcí stornovat!
* Hlídací pes pošle informaci, až bude tento produkt skladem! - nezavazuje Vás k nákupu, ale nic se Vám nerezervuje!
Naše cena
63 040 Kč
Cena bez DPH
52099.05 Kč
Katalogová cena
66000 Kč
Ušetříte
2960 Kč
Minimální množství pro přidání do košíku je
Zboží skladem
více než 20.000 IT produktů
Rychlá expedice
druhý pracovní den
Nejnižší ceny
na trhu tisíců produktů
Zákaznický servis
Zakládáme si na jeho kvalitě
Tisíce výdejních míst
osobní odběr po ČR i SK zdarma
Popis produktu:
| PERFORMANCE | |
| Processor | Intel® Core™ Ultra 7 155H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 22T, Max Turbo up to 4.8GHz, 24MB |
| AI PC Category | AI-Ready Workstations |
| NPU | Integrated Intel® AI Boost, up to 11 TOPS |
| Graphics | NVIDIA® RTX 1000 Ada Generation 6GB GDDR6 |
| Chipset | Intel® SoC Platform |
| Memory | 32GB LPCAMM2 LPDDR5x-7500 |
| Memory Slots | One LPCAMM2 connector, dual-channel |
| Max Memory | Up to 64GB (1x 64GB LPCAMM2), upgradable |
| Storage | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0 |
| Storage Support | Up to two drives, 2x M.2 SSD • M.2 2280 SSD up to 8TB, 4TB each • RAID 0/1 support |
| Storage Slot | Two M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slots |
| RAID Preset | None |
| Card Reader | SD 7.0 Card Reader |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 codec |
| Speakers | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos® |
| Camera | 5.0MP + IR with Privacy Shutter and Human Presence Detection |
| Microphone | 2x, Array |
| Battery | Integrated 90Wh |
| Power Adapter | 170W Slim Tip (3-pin) |
| DESIGN | |
| Display | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, 60Hz, TÜV Low Blue Light |
| Touchscreen | None |
| Color Calibration | Factory Color Calibration |
| Keyboard | Backlit, Czech / Slovak |
| Case Color | Black |
| Case Material | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
| Pen | Pen Not Supported |
| Dimensions (WxDxH) | 354.4 x 241.2 x 17.05 mm (13.95 x 9.49 x 0.67 inches) |
| Weight | Starting at 1.82 kg (4.03 lbs) |
| SOFTWARE | |
| Operating System | Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English |
| Bundled Software | Intel® Connectivity Performance Suite |
| CONNECTIVITY | |
| Ethernet | No Onboard Ethernet |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 7 BE200, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| WWAN | Non-WWAN |
| SIM Card | No physical SIM card inbox |
| NFC | None |
| Standard Ports |
|
| Docking | Various docking solutions supported via Thunderbolt™ or USB-C®. For more compatible docking solutions, please visit Docking for ThinkPad® P1 Gen 7 |
| SECURITY & PRIVACY | |
| Smart Card Reader | No smart card reader |
| Security Chip | Discrete TPM 2.0 Enabled |
| Fingerprint Reader | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
| Physical Locks | Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm |
| Other Security |
|
| MANAGEABILITY | |
| System Management | Non-vPro® |
| SERVICE | |
| Base Warranty | 3-year, Courier or Carry-in |
| Included Upgrade | 3Y Premier TP WS WHB (CPN), CO2 Offset 0.5 ton (2nd Generation Carbon Offset Projects) |
| ACCESSORIES | |
| Bundled Accessories | None |
| CERTIFICATIONS | |
| Green Certifications |
|


















































